详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 进料粒度≤ | 20-560mm |
---|---|---|---|
出料粒度 | 3-20mm | 原理 | 颗粒粉碎机 |
生产能力 | 20-100kg/h | 主轴转速 | 23r/min |
电机功率 | 0.75-3.7kW | 外形尺寸 | 0.95*0.45*1.2m |
重量 | 150-500kg | 粉碎程度 | 中碎机 |
最大物料硬度 | 35 | 应用领域 | 医疗卫生,文体,电子,制药,汽车 |
静音慢速破碎机特点:
1、转速低,传动扭距大,噪音低,产生粉尘少,操作简单的优点。
2、采用新型爪型刀具,免调式活动刀片设计,活动刀片重磨后坱经过间隙调整,仍然保持固定的切割间隙。
3、慢速回转,锐角动刀的设计有助于粉碎机运作更平稳,顺畅。
4、集料盒外包粉碎室四周设计,可有效防止粉碎时粉碎料漏出。
5、剪切角度,阻力小,不容易卡死,提高削切效率。
6、优化设计,可有效吸收粉碎时所产生的震动。
7、慢速和隔音料箱,可有效降低粉碎时所产生的噪音。
8、易于拆装的设计,维护保养省时省力。
9、机身体积小,底部装有脚轮,移动方便。
10、进料箱入料口加装磁铁,可吸附原料中的铁屑杂质。
慢速静音破碎机 技术参数 | ||||||
产品型号 | WSGO230-1HP | WSGO230-1HP+RFC-0.75HP | ★WSGO280-2HP★ | WSGO280-2HP+RFC-0.75HP | WSGO380-3HP | WSGO380-3HP+RFC-0.75HP |
粉碎口径(mm) | 230×165 | 230×255 | 230×345 | |||
粉碎能力(Kg/h) | 10-15 | 10-20 | 15-30 | |||
主轴转速(r/min) | 29~35 | 29~35 | 29~35 | |||
马达功率(HP) | 1 | 2 | 3 | |||
机器总功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
刀具结构形式 | 爪刀+滚刀 | |||||
旋转刀数量 | 爪刀2+滚刀3 | 爪刀2+滚刀3 | 爪刀3+滚刀4 | |||
固定刀数量 | 6 | 6 | 8 | |||
刀片材质 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | |||
电源线规格(m㎡) | 4×1.5 | |||||
电源线长度(m) | 5 | |||||
噪 音(dB) | 70 | 70 | 70 | |||
碎料回收方式 | 料箱式 | 吹料式 | 料箱式 | 吹料式 | 料箱式 | 吹料式 |
气泵功率(KW/HP) | - | 0.55/0.75 | - | 0.55/0.75 | - | 0.55/0.75 |
外形尺寸(m) | 0.98×1.20×0.45 | 0.98×1.20×0.45 | 0.98×1.20×0.45 | 0.98×1.20×0.45 | 1.31×1.19×0.54 | 1.31×1.19×0.54 |
重量(Kg) | 180 | 220 | 280 |
产品咨询
微信扫一扫